|
Een lessencyclus door Bas Trimbos gebaseerd op de CD-ROM van de Britse ambassade. De CD-ROM Planet Britain 2000 is helaas niet meer verkrijgbaar bij de Britse Ambassade in Den Haag.
|
|
Voorwoord Instructies Docent Criteria GespreksvaardigheidZZ Instructies leerling Presentatie onderwerpen |
|
| Criteria voor gespreksvaardigheid | |
Naam: …………………………… |
Klas: ……… |
|
Communicatie: | niet te volgen voor een Engelsman | 0 |
| 1 | |
| redelijk te volgen voor een Engelsman | 2 |
| 3 | |
| normaal te volgen voor een Engelsman | 4 |
| 5 | |
| prima te volgen voor een Engelsman | 6 |
| Fluency: | |
| constant op zoek naar woorden/irritant | 0 |
| af en toe zoeken naar woorden | 1 |
| redelijk vloeiend | 2 |
| vloeien | 3 |
| Grammatica: | |
| veel basisfouten/irritatie | 0 |
| af en toe basisfouten/niet irritant | 1 |
| redelijk foutloos/geen basisfouten | 2 |
| foutloos | 3 |
| Uitspraak: | |
| zwaar Nederlandse uitspraak | 0 |
| Nederlandse uitspraak | 1 |
| redelijk Engelse uitspraak | 2 |
| Engelse uitspraak | 3 |
| Puntendeling | |
| 15 punten | 10 |
| 14 punten | 9,5 |
| 13 punten | 9 |
| 12 punten | 8,5 |
| 11 punten | 8 |
| 10 punten | 7,5 |
| 9 punten | 7 |
| 8 punten | 6,5 |
| 7 punten | 6 |
| 6 punten | 5,5 |
| 5 punten | 5 |
| 4 punten | 4,5 |
| 3 punten | 4 |
| 2 punten | 3,5 |
| 1 punten | 3 |
| 0 punten | 1 |
(Bijgewerkt door E-phase april 2000) |