| In de onderstaande tabel zijn de zouten ingedeeld op de anionen. Bij de meeste zouten geldt: T = 298 K. Literatuurwaarden spreken elkaar nogal eens tegen. Onderstaande waarden zijn dan ook niet de "werkelijke" waarden. |
| Zoutformule | Ks |
|---|---|
| Arsenaten | |
| Ag3AsO4 | 1,0 × 10-22 |
| Cu3(AsO4)2 | 7,6 × 10-36 |
| FeAsO4 | 5,7 × 10-21 |
| Pb3(AsO4)2 | 4,0 × 10-36 |
| Mg3(AsO4)2 | 2,1 × 10-20 |
| Bromaten | |
| AgBrO3 | 5,5 × 10-05 |
| Pb(BrO3)2 | 7,9 × 10-06 |
| TlBrO3 | 1,7 × 10-04 |
| Bromiden | |
| AgBr | 5,4 × 10-13 |
| CuBr | 4,2 × 10-08 |
| Hg2Br2 | 6,0 × 10-23 |
| PbBr2 | 6,6 × 10-06 |
| TlBr | 3,4 × 10-06 |
| Carbonaten | |
| Ag2CO3 | 8,5 × 10-12 |
| BaCO3 | 2,6 × 10-09 |
| CaCO3 | 5,0 × 10-09 |
| CdCO3 | 5,2 × 10-12 |
| CoCO3 | 1,4 × 10-13 |
| CuCO3 | 1,4 × 10-10 |
| FeCO3 | 3,2 × 10-11 |
| Li2CO3 | 2,0 × 10-03 |
| MgCO3 | 6,8 × 10-03 |
| MnCO3 | 1,8 × 10-11 |
| NiCO3 | 1,2 × 10-07 |
| PbCO3 | 1,5 ×10-13 |
| SrCO3 | 1,1 × 10-10 |
| ZnCO3 | 1,2 × 10-10 |
| Chloriden | |
| AgCl | 1,8 × 10-10 |
| CuCl | 1,2 × 10-06 |
| Hg2Cl2 | 5,0 × 10-13 |
| PbCl2 | 1,2 × 10-05 |
| TlCl2 | 1,7 × 10-04 |
| Chromaten | |
| Ag2CrO4 | 1,1 × 10-12 |
| BaCrO4 | 1,2 × 10-10 |
| CaCrO4 | 7,1 × 10-04 |
| CuCrO4 | 3,6 × 10-06 |
| Hg2CrO4 | 2,0 × 10-09 |
| PbCrO4 | 1,8 × 10-14 |
| SrCrO4 | 2,2 × 10-05 |
| Tl2CrO4 | 9,8 × 10-15 |
| Cyaniden | |
| AgCN | 1,2 × 10-16 |
| CuCN | 3,2 × 10-20 |
| Hg2(CN)2 | 5,0 × 10-40 |
| Zn(CN)2 | 3,0 × 10-16 |
| Fluoriden | |
| BaF2 | 1,0 × 10-06 |
| CaF2 | 1,5 × 10-11 |
| LiF | 3,8 × 10-03 |
| MgF2 | 3,7 × 10-08 |
| PbF2 | 2,7 × 10-08 |
| ScF3 | 4,2 × 10-18 |
| SrF2 | 2,5 × 10-09 |
| Fosfaten | |
| Ag3PO4 | 8,9 × 10-17 |
| AlPO4 | 6,3 × 10-19 |
| Ca3(PO4)2 | 1,0 × 10-26 |
| FePO4 | 1,3 × 10-22 |
| Li3PO4 | 3,2 × 10-09 |
| Mg3(PO4)2 | 1,0 × 10-25 |
| Zn3(PO4)2 | 9,0 × 10-33 |
| Hydroxiden | |
| Al(OH)3 | 2,0 × 10-32 |
| Ba(OH)2 | 5,0 × 10-03 |
| Ca(OH)2 | 4,7 × 10-06 |
| Cd(OH)2 | 2,5 × 10-14 |
| Co(OH)2 | 1,6 × 10-44 |
| Cr(OH)3 | 6,0 × 10-31 |
| Cu(OH)2 | 1,6 × 10-19 |
| Fe(OH)2 | 4,9 × 10-17 |
| Fe(OH)3 | 2,6 × 10-39 |
| Mg(OH)2 | 5,6 × 10-12 |
| Mn(OH)2 | 1,9 × 10-09 |
| Ni(OH)2 | 2,0 × 10-15 |
| Pb(OH)2 | 1,4 × 10-20 |
| Sc(OH)3 | 4,2 × 10-18 |
| Sn(OH)2 | 1,4 × 10-28 |
| Tl(OH)3 | 6,3 × 10-46 |
| Zn(OH)2 | 6,0 × 10-17 |
| Jodaten | |
| AgIO3 | 3,0 × 10-08 |
| Ba(IO3)2 | 1,5 × 10-09 |
| Ca(IO3)2 | 7,1 × 10-07 |
| Cd(IO3)2 | 2,3 × 10-08 |
| Cu(IO3)2 | 1,4 × 10-07 |
| Pb(IO3)2 | 2,6 × 10-13 |
| TlIO3 | 3,1 × 10-06 |
| Zn(IO3)2 | 3,9 × 10-06 |
| Jodiden | |
| AgI | 8,5 × 10-17 |
| CuI | 1,3 × 10-12 |
| HgI2 | 4,5 × 10-29 |
| PbI2 | 8,5 × 10-09 |
| TlI | 6,5 × 10-08 |
| Oxalaten | |
| Ag2C2O4 | 3,6 × 10-11 |
| BaC2O4 | 2,3 × 10-08 |
| CaC2O4 | 2,3 × 10-09 |
| CdC2O4 | 1,5 × 10-08 |
| CuC2O4 | 2,9 × 10-08 |
| FeC2O4 | 2,1 × 10-07 |
| MgC2O4 | 7,0 × 10-05 |
| SrC2O4 | 4,0 × 10-07 |
| ZngC2O4 | 2,7 × 10-08 |
| Sulfaten | |
| Ag2SO4 | 1,2 × 10-05 |
| BaSO4 | 1,1 × 10-10 |
| CaSO4 | 7,1 × 10-05 |
| Hg2SO4 | 7,0 × 10-07 |
| PbSO4 | 1,8 × 10-08 |
| SrSO4 | 3,4 × 10-07 |
| Sulfiden | |
| Ag2S | 1,0 × 10-29 |
| Bi2S3 | 1,0 × 10-97 |
| CdS | 8,0 × 10-27 |
| CoS | 4,0 × 10-21 |
| CuS | 1,0 × 10-44 |
| Cu2S | 2,5 × 10-48 |
| FeS | 1,0 × 10-19 |
| HgS | 1,0 × 10-52 |
| Hg2S | 1,0 × 10-47 |
| MnS | 2,5 × 10-16 |
| NiS | 3,0 × 10-19 |
| PbS | 1,0 × 10-27 |
| Sb2S3 | 1,7 × 10-93 |
| SnS | 1,0 × 10-25 |
| Tl2S | 6,0 × 10-22 |
| ZnS | 2.0 × 10-23 |
| Sulfieten | |
| Ag2SO3 | 1,5 × 10-14 |
| Ba2SO3 | 8,0 × 10-07 |
| Ca2SO3 | 6,8 × 10-08 |
| Sr2SO3 | 4,0 × 10-08 |
| Thiocyanaten | |
| AgSCN | 1,0 × 10-12 |
| Cu(SCN)2 | 4,0 × 10-14 |
| HgSCN2 | 2,8 × 10-20 |
| Hg2SCN2 | 3,0 × 10-20 |
| TlSCN | 1,6 × 10-04 |
| Xtra | |
| Ca5(PO4)3F | 1,0 × 10-60 |
| Ca5(PO4)3OH | 1,0 × 10-36 |
| Fe4[Fe(CN)6]3 | 3,3 × 10-41 |
| MgNH4PO4 | 2,5 × 10-13 |