| entree | vaklokalen | wiskundelokaal | analyse & meetkunde |
| onderwerp | soort | niveau | _____titel______ | ____omschrijving____ | __auteur(s)__ | server |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Formules | tekst | VWO VO | Geometry Formulas and Facts | Allerlei formules voor 2D en 3D meetkunde | Silvio Levy | geom.umn.edu |
| Kegelsneden | tekst tekeningen | VWO | Introduction To Conic Sections | cursus met oefeningen | uces.ameslab.gov | |
| Krommen | plaatjes Java-applets |
VWO VO | Famous Curves Index | meer dan 60 krommen | st-and.ac.uk. | |
| Krommen | teksten plaatjes animaties | VWO VO | Visual Dictionary of Special Plane Curves | Uitgebreid overzicht met zeer veel achtergronden | Xah Lee | www.best.com www.mirrors.org.sg |
| Krommen | Java-applet | VWO | Java ArcLength Applet | Berekening lengte van een kromme | Jim Carlson | xanadu.math.utah.edu |
| Krommen Oppervlakken | plaatjes filmpjes | VWO WO | Een andere kijk op meetkunde | Veel voorbeelden | Ignace Van de Woestyne | www.kubrussel.ac.be |
| Omwentelings lichamen | Java-applet | VWO | Solid of Revolution | ontstaan en vorm paraboloïde | IES Japan | www.ies.co.jp |
| Vector meetkunde | Java-applet | VWO | Vectorproduct | demonstratie betekenis uitproduct | David McNamara e.a. | phy.syr.edu |
laatste wijziging 9-01-2000